Tendenz 1 Punkt   Mecki Caro Heidi Huong ELA Klaus Tobi Stefan Hannes PELLE Peter Kai Brig. Martin Brauny Hardy BIG Christian Catte Anton Aleksei LEO C+L Claudia Lenny Thomas Jochen Joe Yascha Clemens Bettina  Otto Phil Wolfg. Stephan Frank  Hilde
  Juni     Treffer 3Punkte                 J. Alb.   Well. H. v.L Scho.     Mac Band.           Sch.   Sch.               Koop. K. Bart.  
um am Tag Gr. EM richtig 3Bonus P   Belg. Fran. Fran. Deu. Port. Deu. Deu. Fran. Engl. Spa. Deu. Deu. Port. Fran. Spa. Fran. Deu. Spa. Deu. Spa. Engl. Engl. Engl. Deu. NL Span. Schott. Deu. Deu. NL Deu. Fran. Deu. Span. Fran. Fran. Fran.
21:00 14. Fr A 10 Schottl. 5:1 3:0 3:0 2:1 4:1 0:0 2:1 3:0 1:0 2:1 4:1 2:1 3:1 1:1 3:1 2:1 3:0 3:1 2:1 3:1 2:0 2:1 2:0 2:1  1:0 2:0 2:1 2:1  3:1 2:1 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 1:1 2:0 2:0
15:00 15. Sa  A Ungarn Schweiz 1:3 1:2 0:1 1:2 2:3 0:1 0:0 1:2 1:2 1:2 1:3 1:1 1:2 1:2 1:2 1:2 1:3 2:2 0:1 1:2 1:1 0:2 1:2 0:2 0:0 1:2 1:1 1:2 1:2 1:2 0:2 2:1 0:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:3
18:00 15 " B Spanien Kroatien 3:0 2:1 1: 0 3:0 3:1 2:1 3:0 3:1 1:1 2:0 2:1 2:1 2:1 2:2 3:1 2:0 2:1 2:1 2:0 3:1 4:1 1:0 3:2 1:1 1:0 2:1 2:1 2:2 2:1 2:1 2:2 3:1 2:0 3:1 2:1 3:0 1:1 2:2
21:00 15. " B Italien  Albanien 2:1 3:1 4: 0 2:1 3:1 1:0 4:0 1:0 1:0 2:0 4:0 4:1 3:0 3:1 2:0 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 1:0 3:0 3:2 2:1 2:1 3:0 2:3 3:0 3:0 2:0 3:1 2:1 1:0 1:0 2:1 1:0 1:0 1:0
15:00 16. So D Polen Niederl. 1:2 2:4 1:2 1:3 2:1 0:2 1:4 1:2 1:2 1:3 2:2 1:3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:3 1:2 0:2 1:3 1:2 1:3 1:1 1:3 1:2 0:2 2:1 2:2 1:3 1:2 0:2 1:2 1:2 0:2 1:2 1:3 0:1 1:2
18:00 16. " C Slovenien Dänemark 1:1 1:2  0:1 0:2 2:3 1:1 1:1 0:2 0:1 1:2 0:2 2:3 0:2 0:2 1:2 0:1 1:2 1:2 1:2 0:1 2:1 0:2 1:2 1:1 0:0 0:1 2:1 1:2 0:2 0:1 0:2 2:1 0:1 1:0 1:2 2:1 0:1 0:3
21:00 16. " C Serbien England 0:1 0:0 0:3 1:2 2:4 0:2 1:5 1:3 1:1  0:2 3:2 1:3 0:2 1:3 1:2 0:2 1:3 1:2 0:2 1:3 1:3 1:4 0:2 0:2 0:1 0:3 1:3 0:2 1:3 0:2 1:1 1:2 1:1 0:2 1:2 1:1 0:2 2:3
15:00 17. Mo E Rumänien Ukraine 3:0 0:3  0:0   0:3 2:4 0:1 0:0 1:1 2:1  0:2 1:2 2:2 1:1 0:1 1:1 1:2 1:2 1:2 0:1 1:2 1:1 1:3 1:1 1.2 0:0 0:1 2:1 1:2 1:1 0:1 0:2 1:1 1:1 0:0 2:1 0:2 1:1 2:1
18:00 17. " E Belgien Slowakei 0:1 3:2 2:0 1:0 1:2 3:0 2:0 4:2 2:1 2:0 3:1 2:1 3:0 2:0 2:1 2:0 3:1 2:1 2:0 2:1 2:1 3:0 2:0 3:0 1:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 3:0 1:1 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0 3:1
21:00 17. " D Österreich Frankreich 0:1 0:4 1:3 1:3 2:3 0:2 0:2 1:3 1:3 1:2 1:4 1:3 1:2 1:3 1:3 0:2 1:3 1:3 0:2 1:3 0:2 0:2 2:2 1:3 0:2 1:3 0:2 0:3 1:2 1:2 0:1 0:3 1:3 0:2 2:1 0:2 1:2 1:3
18:00 18. Di F Türkei Georgien 3:1 1:1 2:0 2:1 2:2 1:1 1:1 2:0 2:1 2:1 2:0 2:2 2:0 1:0 2:1 1:0 2:1 2:1 1:1 2:1 1:0 3:2 1:0 0:1 1:1 1:0 2:0 2:0 2:0 2:1 4:1 2:1 0:0 1:1 1:2 2:1 1:0 1:0
21:00 18 " F Portugal Tschechien 2:1 4:2 3:2 2:1 3:1 2:0 2:1 2:0 1:0 2:1 3:2 2:2 3:1 3:1 2:1 2:1 3:1 2:0 2:1 2:2 3:2 2:2 3:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:2 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 2:0
15:00 19. Mi B Kroatien Albanien 2:2 1:0 2:0 2:0 1:2 1:0 1:1 2:1 2:1 2:0 1:0 3:1 2:0 1:0 2:0 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 3:0 3:0 2:1 4:1 2:0 1:1 2:0 2:1 2:1 1:0 2:1
18:00 19. " A Deutschl. Ungarn 2:0 2:2 2:0 2:1 3:1 1:1 3:1 3:1 1:0 2:1 3:1 3:1 3:0 2:0 2:1 2:0 3:1 3:1 3:1 3:2 1:0 2:0 1:0 1:1 2:1 2:1 3:1 1:1 3:1 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1 3:2 2:0 3:1
21:00 19. " A Schottland Schweiz 1:1 2:1 0:3 2:1 1:2 0:1 2:0 1:2 2:1 1:1 2:3 2:2 1:3 1:2 1:2 0:1 1:2 1:1 0:1 2:1 1:1 2:2 1:2 1:2 0:0 0:1 1:1 2:0 1:2 1:2 0:2 3:1 1:2 2:2 2:1 1:3 0:1 2:3
15:00 20. Do C Slovenien Serbien 1:1 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 0:0 1:2 1:2 0:2 1:2 1:2 1:1 1:1 0:1 1:1 2:1 0:0 2:2 2:2 1:2 0:0 1.2 0:0 1:1 2:2 3:2 1:2 0:1 0:1 1:1 1:1 2:1 1:2 2:2 1:1 1:2
18:00 20. " C Dänemark England 1:1 3:2 0:1 1:2 2:3 1:1 2:3 2:2 1:1 1:2 2:2 2:3 1:3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:4 1:2 0:3 1:2 1:1 1:2 0:2 1:2 1:2 1:3 1:3 1:1 1:2 1:0 1:2 1:2 2:2 0:1 2:3
21:00 20. " B Spanien Italien 1:0 4:1 3:2 2:2 2:2 0:0 1:3 2:3 2:1 1:1 3:2 2:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:0 0:1 2:2 2:2 2:1 2:1 1:1 0:0 1:2 1:1 0:0 2:2 1:1 3:1 2:1 0:0 1:1 1:1
15:00 21. Fr E Slowakei Ukraine 1:2 0:1 1:1 1:2 1:2 0:1 2:0 1:2 1:1 1:2 1:0 2:1 2:1 1:0 1:2 0:1 1:2 1:2 0:1 2:1 2:0 1:2 0:1 1:1 0:1 0:1 2:2 1:1 1:2 0:1 0:1 2:1 0:0 1:1 1:2 1:2 0:1 2:1
18:00 21. " D Polen Österreich 1:3 2:1 2:0 1:2 2:2 1:1 0:0 1:2 1:1 1:2 3:2 1:2 2:1 0:2 2:1 0:1 1:1 1:2 0:1 1:1 1:3 1:3 1:2 1:2 0:0 1:2 1:2 2:0 1:2 2:1 0:2 2:1 1:1 0:1 1:2 2:2 1:1 0:1
21:00 21. " D Niederlande Frankreich 0:0 2:2 1:1 1:2 1:3 0:2 2:2 1:3 2:3 1:2 1:3 2:2 1:2 2:3 1:2 1:2 1:2 1:2 0:2 2:3 2:2 2:3 1:2 3:3 2:2 1:2 2:1 1:2 1:1 1:2 3:3 1:2 1:2 1:1 2:1 1:3 1:1 1:2
15:00 22. Sa  F Georgien Tschechien 1:1 0:2 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1 3:1 1:2 1:1 1:1 1:3 0:2 1:2 1:2 0:1 1:2 2:2 1:1 0:3 0:3 0:2 1:1 0.2 0:1 0:1 1:1 0:4 1:3 1:2 0:2 1:3 1:2 0:1 2:1 0:2 0:1 2:3
18:00 22. " F Türkei Portugal 0:3 1:4 0:3 1:3 2:3 0:2 0:2 1:3 2:1 1:3 2:3 1:2 1:2 1:3 1:2 0:2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:2 2:2 1:2 0:2 1:2 1:2 2:0 1:3 1:2 1:2 0:1 1:2 0:1 1:1 1:2 0:3 0:1 1:2
21:00 22. " E Belgien Rumänien 2:0 3:2 3:1 2:1 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 3:0 2:1 3:1 3:0 2:0 2:1 2:0 3:1 2:1 3:0 2:0 2:0 2:0 1:0 1:0 1:0 3:1 1:2 2:0 3:0 2:0 3:0 3:1 2:0 1:0 1:2 2:1 2:0 3:1
21:00 23. So A Schottland Ungarn 0:1 1:3 0:1 1:1 2:1 2:1 3:1 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 1:2 2:1 1:1 1:1 1:2 1:1 3:2 2:1 1:1 2:2 2:1 1:1 1:1 2:1 3:0 1:1 2:1
21:00 23. " A Schweiz Deutschland 1:1 0:2 0:1 1:2 1:2 1:3 1:2 2:3 1:1 1:2 2:3 1:2 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 0:3 1:2 1:3 0:1 0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 0:2 1:1 1:2 1:2 2:2 1:2 1:2
21:00 24. Mo B Kroatien Italien 1:1 2:1 1:2 2:1 1:2 1:1 1:3 0:3 1:2 1:2 2:3 1:2 2:2 1:3 1:2 1:2 2:1 0:1 0:1 2:1 2:1 1:2 1:1 1:1 0:1 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 3:3 1:3 0:1 2:2 2:1 0:2 0:1 1:2
21:00 24. " B Albanien Spanien 0:1 1:3 0:2 2:3 1:3 1:4 0:3 1:2 1:2 0:3  0:3 1:4 1:4 0:2 0:3 0:2 1:3 0:3 0:4 1:4 1:3 0:4 1:2 0:3 1:2 0:2 1:3 0:4 0:3 1:3 0:4 0:3 1:3 1:3 1:2 0:3 0:2 2:3
18:00 25. Di D Niederlande Österreich 2:3 2:1 2:0 2:1 1:3 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 3:1 2:0 1:2 1:2 2:1 2:1 2:2 2:1 2:1 2:0 1:2 2:0 1:1 2:1 2:0 1:2 2:2 1:1 2:0 2:0 2:1 1:0 2:2 2:1 4:2 2:1 2:2
18:00 25. " D Frankreich Polen 1:1 4:1 3:0 3:0 4:1 2:0 2:2 2:0 2:1 2:0 4:1 3:1 2:1 3:2 2:1 2:0 3:1 3:1 2:0 3:1 3:0 3:2 2:0 2:1 1:1 3:1 3:0 3:2 2:1 2:0 3:2 2:1 2:1 1:0 2:1 3:2 2:0 3:1
21:00 25. " C Dänemark Serbien 0:0 1:3 1:0 2:1 1:0 1:1 0:0 2:0 1:0 1:1 3:1 2:1 2:1 2:0 2:1 1:0 2:1 2:1 2:1 1:3 0:3 2:2 3:0 1:1 0:0 2:1 1:1 2:1 2:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:1 1:2 1:2 2:1 2:1
21:00 25. " C England Slowenien 0:0 1:1 2:1 3:0 2:1 3:0 3:0 2:0 2:1 3:0 3:1 2:0 3:0 2:0 2:1 2:0 3:1 3:1 2:0 2:2 2:2 2:0 3:0 3:1 1:0 2:0 1:1 2:0 3:1 2:1 3:0 2:1 1:0 2:1 2:1 3:0 2:0 3:1
18:00 26. Mi E Slowakei Rumänien 1:1 2:0 2:0 1:2 1:1 1:1 1:1 2:3 1:1 1:1 0:2 1:2 1:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:2 0:0 1:0 1:0 1:1 1:1 0:3 0:0 1:0 1:2 2:2 1:1 1:1 2:2 2:1 1:1 1:1 1:2 3:3 1:1 2:1
18:00 26. " E Ukraine Belgien 0:0 1:2 0:4 1:2 2:1 2:1 0:2 2:2 1:2 1:2 1:3 0:3 1:3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 0:2 0:1 0:3 1:2 2:2 0:1 0:2 2:2 1:2 1:2 1:2 0:2 1:2 1:2 1:0 1:2 1:3 1:2 0:2
21:00 26. " F Georgien Portugal 2:0 0:2 1:3 0:3 0:3 1:2 2:2 0:3 0:3 1:3 1:4 1:2 1:3 1:2 1:2 0:2 1:3 1:3 0:1 0:1 0:1 0:2 0:1 1:2 0:2 0:2 3:1 0:3 1:3 0:2 0:3 1:2 0:1 1:2 2:1 0:2 0:2 0:3
21:00 26. " F Tschechien Türkei 1:2 3:0 1:2 1:1 1:1 0:1 0:1 3:2 1:2 1:2 1:3 2:1 1:1 2:0 1:2 0:1 1:1 2:2 1:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:1 0:0 0:1 2:1 2:2 1:1 1:1 0:1 2:2 1:1 1:2 2:1 1:1 1:1 2:1
18:00 29. Sa. 1. Schweiz Italien 2:0 0:1 0:2 1:3 2:4 6:5 1:2 0:2 5:6 2:1 2:0 2:1 3:1 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 4:5 3:1 1:0 4:5 0:1 2:1 1:2 2:1 0:1 1:2 1:2 6:5 2:0 1:2 0:1 2:0 1:2 6:4 0:1 2:1
21:00 29. " 2. Deutschl. Dänemark 2:0 4:1 2:1 3:1 3:1 2:1 1:0 4:1 2:1 2:1 2:0 2:1 3:1 3:2 3:1 2:1 3:1 3:0 3:1 3:0 2:0 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1 3:2 3:1 2:0 3:1 2:0 2:0 1:0 3:2 2:1 2:1 3:1
18:00 30. So. 3. England Slowakei 2:1 3:1 3:0 5:3 3:2 0:1 5:4 1:2 4:6 1:0 0:3 3:2 2:0 2:0 1:2 2:1 2:1 1:0 5:4 1:0 2:1 2:0 2:0 3:1 3:1 2:1 1:0 2:0 2:1 2:3 0:1 2:1 1:0 7:6 2:1 2:0 2:0 0:1
21:00 30. " 4. Spanien Georgien 4:1 3:0 4:0 3:1 3:1 2:1 2:1 3:1 3:1 2:1 3:1 3:0 3:0 2:1 1:2 2:0 3:0 3:0 4:1 2:1 3:1 2:0 3:0 3:1 1:0 3:0 3:0 3:1 2:0 2:0 2:1 2:0 3:0 3:0 3:1 3:1 2:0 3:0
18:00 01.7. Mo. 5. Frankreich Belgien 1:0 1:2 6:5 4:1 3:2 5:4 6:5 4:5 2:1 2:1 3:2 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 1:0 5:6 3:2 2:1 2:4 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 1:2 3:1 2:0 1:0 1:2
21:00 01. " 6. Portugal Slovenien 3:0 4:1 3:1 2:1 5:2 3:1 1:2 1:2 1:0 2:0 1:2 2:1 2:0 3:1 2:1 2:1 3:1 2:0 2:1 1:0 3:2 1:0 2:0 2:0 3:1 1:0 2:1 2:0 2:0 3:1 1:3 2:1 2:1 2:1 3:1 3:5 2:0 2:0
18:00 02. Di. 7. Rumänien Niederlande 0:3 1:3 0:2 1:4 2:3 1:2 1:3 1:3 1:2 1:2  0:2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:3 1:2 2:3 2:1 3:2 1:3 1:2 0:2 0:2 1:2 2:3 1:3 1:2 1:0 1:2 0:2 5:6 2:3 2:1 0:2 0:1
21:00 02. Di. 8. Österreich Türkei 1:2 2:0 1:0 3:2 2:3 1:0 1:2 3:1 5:3 2:1 3:1 3:1 2:1 2:0 3:1 2:1 2:1 2:0 6:5 2:1 3:0 2:1 2:1 3:1 4:2 3:1 2:1 7:6 2:1 5:4 3:1 1:2 3:1 2:1 3:2 3:0 2:1 3:2
18:00 05. Fr. 1. Spanien Deutschland 2:1 2:3 0:1 5:4 4:5 5:6 4:5 1:7 2:1 2:1 3:1 1:2 1:3 3:2 2:3 3:1 3:1 2:1 1:2 3:4 2:1 2:3 4:5 3:2 2:3 1:2 3:1 2:3 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 2:0 1:2 1:2  
21:00 05. " 2. Portugal Frankreich 3:5 2:1 1:3 2:3 5:3 1:0 3:1 4:6 1:2 1:2 0:1 3:2 1:2 2:1 1:2 1:2 1:2 1:2 5:3 0:1 0:1 5:4 1:2 2:3 2:1 0:1 6:5 1:2 1:2 5:6 0:1 1:2 3:5 4:5 2:1 1:2 0:1 1:3  
18:00 06. Sa. 3 England Schweiz 5:3 0:2 2:1 2:1 4:2 1:2 1:2 2:1 5:7 2:1 0:1 4:5 1:2 1:2 1:2 2:1 5:6 2:1 5:4 1:3 1:2 2:1 2:0 1:0 2:1 1:2 1:2 2:1 2:1 3:4 0:2 2:1 2:4 1:2 1:2 4:2 1:0 1:2  
21:00 06. " 4 Niederlande Türkei 2:1 3:2 3:0 2:1 4:3 2:1 2:1 3:0 3:0 2:1 1:2 2:1 2:0 2:1 1:2 2:0 3:1 2:1 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 1:0 3:2 2:0 1:2 2:0 2:1 2:0 1:0 2:1 2:0 3:5 1:2 3:1 2:0 2:1
      21 36 38 34 40 45 31 36 47 30 22 31 37 37 40 40 37 34 26 46 34 35 36 38 34 33 24 36 34 36 33 39 34 30 32 34 26
21:00 09. Di. 1. Spanien Frankreich 2:1 3:1 2:0 3:2 3:2 3:1 1:2 2:1 5:7 0:1 3:1 3:1 2:1 3:2 1:3 2:1 2:1 2:1 5:4 3:1 2:0 2:0 4:3 1:0 3:2 2:0 2:1 4:5 2:1 3:2 2:1 2:1 4:5 2:1 3:2 0:1 2:0 1:2
21:00 10. Mi. 2. Niederlande England 1:2 3:2 0:1 2:1 3:2 1:2 1:2 3:1 2:1 0:1 2:1 5:4 3:1 2:1 1:2 1:2 5:3 4:5 5:3 4:3 5:4 3:5 1:2 0:1 1:3 2:1 3:1 6:5 2:1 4:3 3:1 1:2 2:1 5:4 1:3 2:1 1:0 2:1
              Mecki Caro Heidi Huong ELA Klaus Tobi Stefan Hannes PELLE Peter Kai Brig. Martin Brauny Hardy BIG Christian Catte Anton Aleksei LEO C+L Claudia Lenny Thomas Jochen Joe Yascha Clemens Bettina  Otto Phil Wolfg. Stephan Frank  Hilde
        Finale   P. 22 38 39 35 44 48 34 36 48 31 23 34 38 40 46 43 41 35 27 47 36 39 38 40 35 36 24 39 35 39 39 39 37 32 32 35 26
21:00 14. So. 1. Spanien England 2:1 3:1 1:2 2:3 4:3 1:2 1:2 3:2 3:1 2:1 4:1 3:1 3:1 3:1 2:3 2:1 3:1 2:1 5:6 4:3 2:1 4:6 1:2 2:1 2:1 2:1 2:1 3:1 2:1 1:0 2:1 2:1 2:1 3:1 4:2 1:2 2:0 3:2
          ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( Spa. ;( ;( ;( ;( Spa. ;( ;( Spa. ;( Spa. ;( ;( ;( ;( ;( Span. ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( Span. ;( ;( ;(
        EM richtig      3Bonus P P. 23 38 39 36 44 48 35 37 51 35 24 35 39 40 52 44 44 39 28 53 37 39 41 43 38 42 25 42 36 42 42 42 41 36 32 36 27
 
Anton 1.    185,00 €
Brauny 2.    129,50 € Herzlichen Glückwunsch Euch DREIEN :)
  Hannes 3.      55,50 €